【受講者1.8万人を突破!】企業のための
SDGsとビジネスの共存を促進する動画で学ぶセミナー研修
今や脱酸素をはじめとするSDGsの取組みは、企業の存続にも関わる待ったなしの課題となりました。
しかし、何から取り掛かるか、ビジネスにどう落とし込むかなど、実際に推進するにあたるノウハウがまだまだ少なく
思うように進められていない企業様が多いのではないでしょうか?
コンパスSTEP | ❶ウェディングケーキ |
---|---|
コンパスSTEP | ❷ 5つのPと日本の優先課題 |
コンパスSTEP | ❸ SDGs に取り組む理由 |
目標.1 | 貧困をなくそう❶世界の情勢 |
目標.1 | 貧困をなくそう❷解決方法 |
目標.2 | 飢餓をゼロに❶世界の現状 |
目標.2 | 飢餓をゼロに❷解決方法 |
目標.3 | 健康と福祉❶世界の現状 |
目標.3 | 健康と福祉❷解決方法 |
目標.4 | 質の高い教育をみんなに❶世界の現状 |
目標.4 | 質の高い教育をみんなに❷解決方法 |
目標.5 | ジェンダー平等❶世界の現状 |
目標.5 | ジェンダー平等❷解決方法 |
目標.6 | 安全な水とトイレ❶世界の現状 |
目標.6 | 安全な水とトイレ❷解決方法 |
目標.7 | クリーンエネルギー❶世界の現状 |
目標.7 | クリーンエネルギー❷解決方法 |
目標.8 | 働きがいと経済成長❶世界の現状 |
目標.8 | 働きがいと経済成長❷解決方法 |
目標.9 | 産業と技術革新❶世界の情勢 |
---|---|
目標.9 | 産業と技術革新❷解決方法 |
目標.10 | 不平等をなくそう❶世界の現状 |
目標.10 | 不平等をなくそう❷解決方法 |
目標.11 | 住み続けられるまちづくり❶世界の現状 |
目標.11 | 住み続けられるまちづくり❷解決方法 |
目標.12 | つくる責任つかう責任❶世界の現状 |
目標.12 | つくる責任つかう責任❷解決方法 |
目標.13 | 気候変動❶世界の現状 |
目標.13 | 気候変動❷解決方法 |
目標.14 | 海の豊かさを守ろう❶世界の現状 |
目標.14 | 海の豊かさを守ろう❷解決方法 |
目標.15 | 陸の豊かさも守ろう❶世界の現状 |
目標.15 | 陸の豊かさも守ろう❷解決方法 |
目標.16 | 平和と公正をすべての人に❶世界の現状 |
目標.16 | 平和と公正をすべてのの人に❷解決方法 |
目標.17 | パートナーシップで目標を達成しよう❶世界の現状 |
目標.17 | パートナーシップで目標を達成しよう❷解決方法 |
アクション計画 | ❶課題の整理と優先順位 |
アクション計画 | ❷目標とアクション |
100名まで | 60万円/年間 |
---|---|
101〜500名 | 120万円/年間 |
501名〜 | 2400円×人数/年間 |
100名まで | 30万円/1日 |
---|---|
101〜500名 | 60万円/1日 |
501名〜 | 1200円×人数 |
© SoZo Inc. All Rights Reserved.